Deesa
| 05/05/2026 | min. | max. |
|---|---|---|
| castor | 1250 | 1278 |
| mustard | 1213 | 1340 |
| bajri | 392 | 480 |
| wheat | 465 | 551 |
| rajgaro | 1601 | 1868 |
| chana | 1032 | 1045 |
| gavar | 900 | 900 |
| tobbaco | 1300 | 2131 |
| cumin | 3475 | 3585 |
| variyali | 1491 | 1491 |
| suva | 1600 | 1661 |
V.J.Patel
| 04/05/2026 | min. | max. |
|---|---|---|
| Potato | 180 | 220 |
| onion | 200 | 260 |
| apple | 2600 | 3500 |
| tomato | 200 | 360 |
| lemon | 1800 | 2000 |
| chilli | 200 | 300 |
| garlic | 1400 | 2000 |
| cabbage | 160 | 200 |
| caulifiower | 200 | 300 |
| coconut | 1150 | 1200 |
Bhildi
| 04/05/2026 | min. | max. |
|---|---|---|
| castor | 1250 | 1297 |
| mustor | 1221 | 1290 |
| bajri | 350 | 482 |
| rajgaro | 1600 | 1835 |
| wheat | 456 | 500 |
| cumin | 3300 | 3800 |
| tobbaco | 1500 | 2200 |


