Deesa
| 16/09/2026 | min. | max. |
|---|---|---|
| castor | 1458 | 1477 |
| Bajari | 435 | 520 |
| mustard | 1505 | 1535 |
| Wheat | 470 | 581 |
| Rajgaro | 1821 | 1880 |
| Gavar | 1111 | 1225 |
| groundnut | 1301 | 1751 |
| cumin | 3700 | 3700 |
| suva | 1731 | 1731 |
| seseam | 2085 | 2085 |
| math | 1251 | 1251 |
V.J.Patel
| 16/09/2026 | min. | max. |
|---|---|---|
| Potato | 140 | 200 |
| onion | 700 | 900 |
| brinjal | 400 | 800 |
| tomato | 240 | 400 |
| lemon | 1600 | 2200 |
| chilli | 300 | 600 |
| garlic | 1800 | 3600 |
| cabbage | 240 | 300 |
| ladyfinger | 100 | 240 |
| coconut | 900 | 1100 |
| cauliflower | 300 | 400 |
| appie | 1800 | 3600 |
Bhildi
| 01/09/2026 | min. | max. |
|---|---|---|
| castor | 1431 | 1454 |
| Bajri | 470 | 524 |
| wheat | 456 | 582 |
| rajgaro | 1525 | 1705 |
| gavar | 1125 | 1125 |
| mustor | 1440 | 1450 |
| rajka bajari | 705 | 705 |


