Deesa
| 05/08/2026 | min. | max. |
|---|---|---|
| castor | 1400 | 1412 |
| Bajari | 460 | 524 |
| mustard | 1521 | 1551 |
| Groundnut | 1100 | 1311 |
| Wheat | 496 | 512 |
| Rajgaro | 1751 | 1783 |
| Gavar | 863 | 1145 |
| Variyali | 1151 | 1700 |
| Chana | 1031 | 1031 |
| Math | 1002 | 1002 |
| Bijda | 3751 | 3751 |
V.J.Patel
| 05/08/2026 | min. | max. |
|---|---|---|
| Potato | 180 | 220 |
| onion | 440 | 540 |
| brinjal | 240 | 1000 |
| tomato | 300 | 500 |
| lemon | 400 | 700 |
| chilli | 500 | 900 |
| garlic | 3000 | 3600 |
| cabbage | 500 | 800 |
| ladyfinger | 400 | 700 |
| coconut | 700 | 1100 |
| cauliflower | 900 | 1100 |
| appie | 1800 | 3600 |
Bhildi
| 05/08/2026 | min. | max. |
|---|---|---|
| castor | 1370 | 1401 |
| Bajri | 448 | 515 |
| Rajgaro | 1725 | 1780 |
| Mustor | 1450 | 1511 |
| wheat | 500 | 505 |
| gavar | 1080 | 1080 |


