Deesa
| 07/08/2026 | min. | max. |
|---|---|---|
| castor | 1401 | 1412 |
| Bajari | 455 | 530 |
| mustard | 1500 | 1551 |
| Groundnut | 1200 | 1800 |
| Wheat | 470 | 511 |
| Rajgaro | 1700 | 1780 |
| cumin | 3781 | 3781 |
| Gavar | 1040 | 1040 |
| Variyali | 2251 | 2251 |
V.J.Patel
| 07/08/2026 | min. | max. |
|---|---|---|
| Potato | 160 | 260 |
| onion | 400 | 540 |
| brinjal | 300 | 900 |
| tomato | 300 | 500 |
| lemon | 600 | 800 |
| chilli | 400 | 700 |
| garlic | 2000 | 3800 |
| cabbage | 400 | 600 |
| ladyfinger | 700 | 800 |
| coconut | 800 | 1200 |
| cauliflower | 700 | 1100 |
| appie | 1800 | 3600 |
Bhildi
| 07/08/2026 | min. | max. |
|---|---|---|
| castor | 1385 | 1405 |
| Bajri | 395 | 510 |
| Rajgaro | 1750 | 1785 |
| Mustor | 1480 | 1492 |
| wheat | 460 | 513 |


