Deesa
| 02/06/2026 | min. | max. |
|---|---|---|
| castor | 1277 | 1300 |
| mustard | 1341 | 1436 |
| bajri | 421 | 524 |
| wheat | 470 | 525 |
| rajgaro | 1541 | 1805 |
| groundnut | 1200 | 1841 |
| suva | 1551 | 1551 |
| tobbaco | 1300 | 2200 |
| chikudi | 2851 | 2851 |
V.J.Patel
| 02/06/2026 | min. | max. |
|---|---|---|
| Potato | 180 | 240 |
| onion | 240 | 320 |
| apple | 4000 | 4400 |
| tomato | 300 | 500 |
| lemon | 800 | 1040 |
| chilli | 200 | 450 |
| garlic | 1800 | 2400 |
| cabbage | 300 | 400 |
| caulifiower | 500 | 600 |
| coconut | 1100 | 1200 |
Bhildi
| 01/06/2026 | min. | max. |
|---|---|---|
| castor | 1260 | 1311 |
| bajri | 410 | 513 |
| rajgaro | 1784 | 1786 |
| wheat | 450 | 460 |
| mustard | 1350 | 1350 |
| groundut | 1251 | 1500 |
| chana | 981 | 981 |


