Deesa
| 20/08/2026 | min. | max. |
|---|---|---|
| castor | 1395 | 1420 |
| Bajari | 470 | 515 |
| mustard | 1485 | 1530 |
| Wheat | 495 | 511 |
| Rajgaro | 1681 | 1715 |
| Gavar | 1091 | 1100 |
| groundnut | 1125 | 1311 |
| chana | 1035 | 1035 |
| chikudi | 3421 | 3421 |
V.J.Patel
| 20/08/2026 | min. | max. |
|---|---|---|
| Potato | 140 | 260 |
| onion | 500 | 700 |
| brinjal | 500 | 1000 |
| tomato | 340 | 440 |
| lemon | 600 | 900 |
| chilli | 400 | 700 |
| garlic | 1400 | 3400 |
| cabbage | 400 | 500 |
| ladyfinger | 400 | 440 |
| coconut | 800 | 900 |
| cauliflower | 600 | 1200 |
| appie | 1400 | 3000 |
Bhildi
| 20/08/2026 | min. | max. |
|---|---|---|
| castor | 1370 | 1407 |
| Bajri | 465 | 521 |
| wheat | 485 | 507 |


